| 000 | 00517nam a2200181ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000095 | ||
| 002 | SID-000095 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2007 ck gr 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aF 0947 | ||
| 110 | 2 | _aEmpresa de Energía de Bogotá | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme anual de gestión 2007 / _cEmpresa de Energía de Bogotá |
| 260 |
_aBogotá : _bEmpresa de Energía de Bogotá, _c2007 |
||
| 300 | _a351 p. | ||
| 610 | 2 | 4 | _aEmpresa de Energía de Bogotá |
| 650 | 1 | 4 | _aElectricidad |
| 650 | 1 | 4 | _aEnergía eléctrica |
| 999 |
_c20280 _d20280 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||