| 000 | 00493nam a2200181ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000886 | ||
| 002 | SID-000886 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aGUAJ URIB | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 0 |
_aUribia, Guajira : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aUribia : _bLa Alcaldía, _c2008 |
||
| 300 | _a292 h. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aGuajira (Departamento) | |
| 651 | 4 | _aUribia (Guajira) | |
| 999 |
_c21071 _d21071 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||