| 000 | 00388nam a2200157ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001141 | ||
| 002 | SID-001141 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2007 ck a gr 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aF 0963 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEMGESA : _binforme de sostenibilidad / _cEMGESA |
| 260 |
_aBogotá : _bEMGESA, _c2007 |
||
| 300 |
_a175 p. : _bil. |
||
| 650 | 1 | 4 | _aElectricidad |
| 650 | 1 | 4 | _aEnergía eléctrica |
| 999 |
_c21326 _d21326 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||