| 000 | 00971nam a2200337ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001406 | ||
| 002 | SID-001406 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s1982 ck gr 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 072 | 7 |
_a320 _2PGN |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a320.6 _bE13s / 1992 |
| 100 | 1 | _aEastman Robledo, Jorge Mario | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSeis reformas estructurales al régimen político : _bresultados electorales de 1930 a 1982 / _cJorge Mario Eastman Robledo |
| 260 |
_aBogotá : _bDepartamento Administrativo Nacional de Estadística , _c1982 |
||
| 300 | _a725 p. | ||
| 490 | 0 |
_aColección pensadores políticos colombianos ; _vt.4 |
|
| 650 | 1 | 4 | _aElecciones |
| 650 | 1 | 4 | _aLegislación electoral |
| 650 | 1 | 4 | _aPartidos políticos |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica |
| 650 | 1 | 4 | _aRégimen político |
| 651 | 4 | _aAlemania | |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 651 | 4 | _aCosta Rica | |
| 651 | 4 | _aEcuador | |
| 651 | 4 | _aEspaña | |
| 651 | 4 | _aFrancia | |
| 651 | 4 | _aPerú | |
| 651 | 4 | _aSuecia | |
| 651 | 4 | _aVenezuela | |
| 999 |
_c21591 _d21591 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||