| 000 | 00493nam a2200193ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001685 | ||
| 002 | SID-001685 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2007 sp a gr 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 072 | 7 |
_a570 _2PGN |
|
| 082 | 0 | 4 |
_aR 570 _bA881 / 2007 |
| 245 | 0 | 0 | _aAtlas visual de las ciencias |
| 260 |
_aBarcelona : _bOceano, _c2007 |
||
| 300 |
_a1072 p. : _bil. |
||
| 530 | _aDisponible en CD 141 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCiencias |
| 650 | 1 | 4 | _aDiccionario de Ciencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEnciclopedias y Diccionarios |
| 999 |
_c21870 _d21870 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||