| 000 | 00502nam a2200181ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002021 | ||
| 002 | SID-002021 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aCHO BBA | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 0 |
_aBajo Baudó, Chocó : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aBajo Baudó : _bLa ALcaldía, _c2008 |
||
| 300 | _a76 h. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aBajo Baudó (Chocó) | |
| 651 | 4 | _aChocó (Departamento) | |
| 999 |
_c22206 _d22206 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||