| 000 | 00529nam a2200181ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002027 | ||
| 002 | SID-002027 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr l000 0 fre d | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 090 | _aCHO LSJ | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLitoral del San Juan, Chocó : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aLitoral del San Juan : _bLa Alcaldía, _c2008 |
||
| 300 | _a97 h. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aChocó (Departamento) | |
| 651 | 4 | _aLitoral del San Juan (Chocó) | |
| 999 |
_c22212 _d22212 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||