| 000 | 00586nam a2200193ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002064 | ||
| 002 | SID-002064 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aCOR SASO | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSan Andrés de Sotavento, Córdoba : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aSan Andrés de Sotavento : _bLa Alcaldía, _c2008 |
||
| 300 | _a230 h. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aCórdoba (Departamento) | |
| 651 | 4 | _aSan Andrés de Sotavento (Córdoba) | |
| 651 | 4 | _aSotavento (Córdoba) | |
| 999 |
_c22249 _d22249 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||