| 000 | 00454nam a2200169ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002572 | ||
| 002 | SID-002572 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aMET | ||
| 110 | 2 | _aGobernación del Meta | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMeta : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cGobernación del Meta |
| 260 |
_aVillavicencio : _bLa Gobernación, _c2008 |
||
| 300 | _a138 h. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aMeta (Departamento) | |
| 999 |
_c22757 _d22757 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||