| 000 | 00460nam a2200169ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002607 | ||
| 002 | SID-002607 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aMET LMAC | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa Macarena, Meta : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aLa Macarena : _bLa Alcaldía, _c2008 |
||
| 300 | _a85 h. | ||
| 651 | 4 | _aLa Macarena (Meta) | |
| 651 | 4 | _aMeta (Departamento) | |
| 999 |
_c22792 _d22792 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||