| 000 | 00501nmm a2200181ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002614 | ||
| 002 | SID-002614 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aMET EDO | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl Dorado, Meta : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aEl Dorado : _bLa Alcaldía, _c2008 |
||
| 300 | _a1 disco compacto | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aEl Dorado (Meta) | |
| 651 | 4 | _aMeta (Departamento) | |
| 999 |
_c22799 _d22799 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||