| 000 | 00527nam a2200169ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002665 | ||
| 002 | SID-002665 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2010 ck gr 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aF 1037 | ||
| 110 | 2 | _aCorporación Excelencia en la Justicia | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme anual 2009 : _bCorporación Excelencia en la Justicia / _cCorporación Excelencia en la Justicia |
| 260 |
_aBogotá : _bLa corporación, _c2010 |
||
| 300 | _a50 h. | ||
| 610 | 2 | 4 | _aCorporación Excelencia en la Justicia |
| 650 | 1 | 4 | _aInformes de gestión |
| 999 |
_c22850 _d22850 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||