| 000 | 00511nam a2200181ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002925 | ||
| 002 | SID-002925 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aSAN SJO | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSan Joaquin, Santander : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aSan Joaquin : _bLa Alcaldía, _c2008 |
||
| 300 | _a153 h. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aSa Joaquin (Santander) | |
| 651 | 4 | _aSantander (Departamento) | |
| 999 |
_c23110 _d23110 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||