| 000 | 00571nam a2200181ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 003527 | ||
| 002 | SID-003527 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2010 ck gr f000 0 ita d | ||
| 041 | 0 | _aita | |
| 090 | _aF 1077 | ||
| 110 | 1 |
_aColombia _bAuditoría General de la República |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme de gestión y resultados : _bfortaleza del control fiscal 2009-2010 / _cAuditoría General de la República |
| 260 |
_aBogotá : _bLa Auditoría, _c2010 |
||
| 300 | _a70 p. | ||
| 610 | 2 | 4 | _aAuditoría General de la República |
| 650 | 1 | 4 | _aControl fiscal |
| 650 | 1 | 4 | _aInformes de gestión |
| 999 |
_c23712 _d23712 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||