| 000 | 00624nam a2200193ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 003724 | ||
| 002 | SID-003724 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s1988 ck gr f000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 072 | 7 |
_a340 _2PGN |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a348.04 _bC827e / 1988 |
| 110 | 1 |
_aColombia _bCorte Suprema de Justicia |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aExtractos de jurisprudencia / _cCorte Suprema de Justicia |
| 260 |
_aBogotá : _bSuperintendencia de Notariado y Registro , _c1988 |
||
| 300 | _aVolúmenes | ||
| 505 | 0 | _aV.1 Primer trimestre -- V.2 Segundo trimestre -- V.3 Tercer trimestre -- V.4 Cuarto trimestre | |
| 650 | 1 | 4 | _aJurisprudencia |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 999 |
_c23909 _d23909 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||