000 | 00663nam a2200205ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004521 | ||
002 | SID-004521 | ||
003 | DB-PGN/BCA | ||
008 | 181210s1998 ck gr f000 0 spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
072 | 7 |
_a340 _2PGN |
|
082 | 0 | 4 |
_a347.09 _bM665m / 1998 |
110 | 1 |
_aColombia _bMinisterio de Justicia y del Derecho |
|
245 | 1 | 0 |
_aMecanismos alternativos de solución de conflictos : _bmediación, conciliación, arbitraje, amigable composición / _cMinisterio de Justicia y del Derecho |
260 |
_aBogotá : _bMinisterio de Justicia, _c1998 |
||
300 | _a102 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aConciliación |
650 | 1 | 4 | _aMediación |
650 | 1 | 4 | _aSolución de conflictos |
651 | 4 | _aColombia | |
999 |
_c24703 _d24703 |
||
040 | _ccobopgn | ||
942 | _cBK |