000 | 00712nmm a2200205ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006143 | ||
002 | SID-006143 | ||
003 | DB-PGN/BCA | ||
008 | 181210s2003 ck gq f000 0 spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
072 | 7 |
_a330 _2PGN |
|
090 | _aCD 11 | ||
110 | 1 |
_aColombia _bDepartamento Administrativo de la Función Pública, Contaduría General de la Nación |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstado de las finanzas públicas de Bogotá, D.C. : _binforme anual 2002 _h[disco compacto] / _cContraloría de Bogotá |
260 |
_aBogotá : _bLa Contraloría, _c2003 |
||
300 | _a1 disco compacto | ||
530 | _aDisponible en material impreso T/0221 | ||
650 | 1 | 4 | _aAdministración financiera |
650 | 1 | 4 | _aFinanzas públicas |
650 | 1 | 4 | _aPolítica financiera |
999 |
_c26295 _d26295 |
||
040 | _ccobopgn | ||
942 | _cBK |