| 000 | 00466nam a2200169ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006341 | ||
| 002 | SID-006341 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2000 ck gr 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aF 0308 | ||
| 110 | 2 | _aContraloría Municipal de Neiva | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme de gestión del medio ambiente / _cContraloría Municipal de Neiva |
| 260 |
_aBogotá : _bLa Contraloría, _c2000 |
||
| 300 | _a145 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aMedio Ambiente |
| 650 | 1 | 4 | _aRecursos Naturales |
| 999 |
_c26487 _d26487 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||