| 000 | 00506nam a2200157ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006626 | ||
| 002 | SID-006626 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2003 ck gr 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aF 0392 | ||
| 100 | 1 | _aZapata Galindo, Alexander | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSobre la matriz de correlación para el cálculo del valor en riesgo (ver) Alexander Zapata Galindo, David Ricaurte Avella / _cZapata Galindo, Alexander |
| 260 |
_aBogotá : _bAsobancaria, _c2003 |
||
| 300 | _a28 p. | ||
| 700 | 1 | _aRicaurte Avella, David | |
| 999 |
_c26767 _d26767 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||