| 000 | 01105nmm a2200301ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007390 | ||
| 002 | SID-007390 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2004 ck gs f000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aCD VAL | ||
| 110 | 1 |
_aColombia _bAlcaldía Municipal |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aValle del Cauca ; Alcalá ; Calima-Darien ; Ginebra ; Restrepo ; Cali ; Caicedonia ; Jamundí ; Palmira ; Buenaventura ; Yumbo : _bplan de desarrollo 2004-2007 _h[disco compacto] / _cGobernación del Valle del Cauca |
| 260 |
_aCali : _bLa Gobernación, _c2004 |
||
| 300 | _a1 disco compacto | ||
| 500 | _aTAMBIEN DISPONIBLE 2004-2007 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aAlcalá (Valle del Cauca) | |
| 651 | 4 | _aBuenaventura (Valle del Cauca) | |
| 651 | 4 | _aCaicedonia (Valle del Cauca) | |
| 651 | 4 | _aCali (Valle del Cauca) | |
| 651 | 4 | _aCalima-Darien (Valle del Cauca) | |
| 651 | 4 | _aGinebra (Valle del Cauca) | |
| 651 | 4 | _aJamundí (Valle del Cauca) | |
| 651 | 4 | _aPalmira (Valle del Cauca) | |
| 651 | 4 | _aRestrepo (Valle del Cauca) | |
| 651 | 4 | _aValle del Cauca (Departamento) | |
| 651 | 4 | _aYumbo (Valle del Cauca) | |
| 999 |
_c27521 _d27521 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||