| 000 | 00551nam a2200193ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007693 | ||
| 002 | SID-007693 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aANT TIT | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTitiribí, Antioquia : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aTitiribí : _bLa Alcaldía, _c2008 |
||
| 300 | _a156 h. | ||
| 500 | _aTAMBIEN DISPONIBLE 2004-2007 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aAntioquia (Departamento) | |
| 651 | 4 | _aTitiribí (Antioquia) | |
| 999 |
_c27823 _d27823 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||