| 000 | 00539nam a2200193ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007793 | ||
| 002 | SID-007793 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2004 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aBOY GAR | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGaragoa, Boyacá : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aGaragoa : _bLa Alcaldía, _c2004 |
||
| 300 | _a325 h. | ||
| 500 | _aTAMBIEN DISPONIBLE 2004-2007 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aBoyacá (Departamento) | |
| 651 | 4 | _aGaragoa (Boyacá) | |
| 999 |
_c27923 _d27923 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||