| 000 | 00507nam a2200181ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007860 | ||
| 002 | SID-007860 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aBOY TUN | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTununguá, Boyacá : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aTununguá : _bLa Alcaldía, _c2008 |
||
| 300 | _a50 h. | ||
| 500 | _aTAMBIEN DISPONIBLE 2004-2007 | ||
| 651 | 4 | _aBoyacá (Departamento) | |
| 651 | 4 | _aTununguá (Boyacá) | |
| 999 |
_c27990 _d27990 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||