| 000 | 00504nam a2200181ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007951 | ||
| 002 | SID-007951 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aCES CHI | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 0 |
_aChimichagua, Cesar : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_a[Bogotá] : _bLa Alcaldía, _c2008 |
||
| 300 | _a2 v. | ||
| 500 | _aTAMBIEN DISPONIBLE 2004-2007 | ||
| 651 | 4 | _aCesar (Departamento) | |
| 651 | 4 | _aChimichagua (Cesar) | |
| 999 |
_c28081 _d28081 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||