| 000 | 00498nam a2200181ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007953 | ||
| 002 | SID-007953 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aCES ECO | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl Copey, Cesar : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aEl Copey : _bLa Alcaldía, _c2008 |
||
| 300 | _a76 h. | ||
| 500 | _aTAMBIEN DISPONIBLE 2004-2007 | ||
| 651 | 4 | _aCesar (Departamento) | |
| 651 | 4 | _aEl Copey (Cesar) | |
| 999 |
_c28083 _d28083 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||