| 000 | 00502nam a2200181ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007955 | ||
| 002 | SID-007955 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aCES LGL | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa Gloria, Cesar : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aLa Gloria : _bLa Alcaldía, _c2008 |
||
| 300 | _a114 h. | ||
| 500 | _aTAMBIEN DISPONIBLE 2004-2007 | ||
| 651 | 4 | _aCesar (Departamento) | |
| 651 | 4 | _aLa Gloria (Cesar) | |
| 999 |
_c28085 _d28085 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||