| 000 | 00572nam a2200193ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007972 | ||
| 002 | SID-007972 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr l000 p spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aCHO ECA | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl Carmen de Atrato, Chocó : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aEl Carmen de Atrato : _bLa Alcaldía, _c2008 |
||
| 300 | _a178 h. | ||
| 500 | _aTAMBIEN DISPONIBLE 2004-2007 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aChocó (Departamento) | |
| 651 | 4 | _aEl Carmen de Atrato (Chocó) | |
| 999 |
_c28102 _d28102 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||