| 000 | 00524nam a2200181ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007997 | ||
| 002 | SID-007997 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aCOR PES | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPuerto Escondido, Córdoba : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aPuerto Escondido : _bLa Alcaldía, _c2008 |
||
| 300 | _a167 h. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aCórdoba (Departamento) | |
| 651 | 4 | _aPuerto Escondido (Córdoba) | |
| 999 |
_c28127 _d28127 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||