| 000 | 00557nam a2200193ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008031 | ||
| 002 | SID-008031 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aCUN ERO | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl Rosal, Cundinamarca : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aEl Rosal : _bLa Alcaldía, _c2008 |
||
| 300 | _a234 h. | ||
| 500 | _aTAMBIEN DISPONIBLE 2004-2007 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aCundinamarca (Departamento) | |
| 651 | 4 | _aEl Rosal (Cundinamarca) | |
| 999 |
_c28161 _d28161 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||