| 000 | 00544nam a2200193ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008116 | ||
| 002 | SID-008116 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aGUAJ EMO | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl Molino, Guajira : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aEl Molino : _bLa Alcaldía, _c2008 |
||
| 300 | _a3 v. | ||
| 500 | _aTAMBIEN DISPONIBLE 2004-2007 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aEl Molino (Guajira) | |
| 651 | 4 | _aGuajira (Departamento) | |
| 999 |
_c28246 _d28246 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||