| 000 | 00563nam a2200193ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008118 | ||
| 002 | SID-008118 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2004 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aGUAJ JAG | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 0 |
_aJagua del Pilar, Guajira : _bplan de desarrollo 2004-2007 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aJagua del Pilar : _bLa Alcaldía, _c2004 |
||
| 300 | _a80 h. | ||
| 500 | _aTAMBIEN DISPONIBLE 2004-2007 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aGuajira (Departamento) | |
| 651 | 4 | _aJagua del Pilar (Guajira) | |
| 999 |
_c28248 _d28248 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||