| 000 | 00574nam a2200193ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008121 | ||
| 002 | SID-008121 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aGUAJ SJU | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSan Juan del Cesar, Guajira : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aSan Juan del César : _bLa Alcaldía, _c2008 |
||
| 300 | _a158 h. | ||
| 500 | _aTAMBIEN DISPONIBLE 2004-2007 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aGuajira (Departamento) | |
| 651 | 4 | _aSan Juan del Cesar (Guajira) | |
| 999 |
_c28251 _d28251 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||