| 000 | 00549nam a2200193ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008208 | ||
| 002 | SID-008208 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aNAR CHA | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 0 |
_aChachagüi, Nariño : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aChachagüii : _bLa Alcaldía, _c2008 |
||
| 300 | _a160 h. | ||
| 500 | _aTAMBIEN DISPONIBLE 2004-2007 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aChachagüi (Nariño) | |
| 651 | 4 | _aNariño (Departamento) | |
| 999 |
_c28338 _d28338 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||