| 000 | 00536nam a2200193ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008257 | ||
| 002 | SID-008257 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2004 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aNAR TAN | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTangua, Nariño : _bplan de desarrollo 2004-2007 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aTangua : _bLa Alcaldía, _c2004 |
||
| 300 | _a350 h. | ||
| 500 | _aTAMBIEN DISPONIBLE 2004-2008 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aNariño (Departamento) | |
| 651 | 4 | _aTangua (Nariño) | |
| 999 |
_c28387 _d28387 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||