| 000 | 00564nam a2200193ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008297 | ||
| 002 | SID-008297 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2004 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aPUT PUER | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPuerto Caicedo, Putumayo : _bplan de desarrollo 2004-2007 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aPuerto Caicedo : _bLa Alcaldía, _c2004 |
||
| 300 | _a120 h. | ||
| 500 | _aTAMBIEN DISPONIBLE 2004-2007 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aPuerto Caicedo (Putumayo) | |
| 651 | 4 | _aPutumayo (Departamento) | |
| 999 |
_c28427 _d28427 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||