| 000 | 00548nam a2200193ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008309 | ||
| 002 | SID-008309 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2004 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aQUI LTE | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa Tebaida, Quindio : _bplan de desarrollo 2004-2007 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aLa Tebaida : _bLa Alcaldía, _c2004 |
||
| 300 | _a300 h. | ||
| 500 | _aTAMBIEN DISPONIBLE 2004-2007 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aLa Tebaida (Quindio) | |
| 651 | 4 | _aQuindio (Departamento) | |
| 999 |
_c28439 _d28439 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||