| 000 | 00523nam a2200181ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008313 | ||
| 002 | SID-008313 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aRIS | ||
| 110 | 2 | _aGobernación de Risaralda | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRisaralda : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cGobernación del Risaralda |
| 260 |
_aPereira : _bGobernación del Risaralda, _c2008 |
||
| 300 | _a58 h.. | ||
| 500 | _aTAMBIEN DISPONIBLE 2004-2007 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aRisaralda (Departamento) | |
| 999 |
_c28443 _d28443 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||