| 000 | 00548nam a2200193ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008361 | ||
| 002 | SID-008361 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aSAN PIN | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPinchote, Santander : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aPinchote : _bLa Alcaldía, _c2008 |
||
| 300 | _a300 h. | ||
| 500 | _aTAMBIEN DISPONIBLE 2004-2007 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aPinchote (Santander) | |
| 651 | 4 | _aSantander (Departamento) | |
| 999 |
_c28491 _d28491 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||