| 000 | 00524nam a2200181ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008362 | ||
| 002 | SID-008362 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2004 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aSAN PUE | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPuente Nacional, Santander : _bplan de desarrollo 2004-2007 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aPuente Nacional : _bLa Alcaldía, _c2004 |
||
| 300 | _a140 h. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aPuente Nacional (Santander) | |
| 651 | 4 | _aSantander (Departamento) | |
| 999 |
_c28492 _d28492 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||