| 000 | 00556nam a2200193ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008367 | ||
| 002 | SID-008367 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2004 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aSAN SAN | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSan Andrés, Santander : _bplan de desarrollo 2004-2007 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aSan Andrés : _bLa Alcaldía, _c2004 |
||
| 300 | _a85 h. | ||
| 500 | _aTAMBIEN DISPONIBLE 2004-2007 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aSan Andrés (Santander) | |
| 651 | 4 | _aSantander (Departamento) | |
| 999 |
_c28497 _d28497 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||