| 000 | 00511nam a2200181ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008386 | ||
| 002 | SID-008386 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr l000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aSAN ZAP | ||
| 110 | 2 | _aAlcaldía Municipal | |
| 245 | 1 | 0 |
_aZapatoca, Santander : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cAlcaldía Municipal |
| 260 |
_aZapatoca : _bLa Alcaldía, _c2008 |
||
| 300 | _a108 h. | ||
| 500 | _aTAMBIEN DISPONIBLE 2004-2007 | ||
| 651 | 4 | _aSantander (Departamento) | |
| 651 | 4 | _aZapatoca (Santander) | |
| 999 |
_c28516 _d28516 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||