| 000 | 00475nam a2200169ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008543 | ||
| 002 | SID-008543 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2004 ck a gr 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aF 0609 | ||
| 110 | 2 | _aCentral Hidroeléctrica Betania | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMemoria anual 2004 : _bBetania / _cCentral Hidroeléctrica Betania |
| 260 |
_aYaguará : _bBetania, _c2004 |
||
| 300 |
_a78 p. : _bil. |
||
| 610 | 2 | 4 | _aCentral Hidroeléctrica de Betania |
| 650 | 1 | 4 | _aElectrificación |
| 999 |
_c28672 _d28672 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||