| 000 | 00410nam a2200181ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008593 | ||
| 002 | SID-008593 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2004 ck gr 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aF 0622 | ||
| 110 | 2 | _aISA | |
| 245 | 1 | 0 |
_aISA : _binforme anual 2004 / _cISA |
| 260 |
_aMedellín : _bISA, _c2004 |
||
| 300 | _a235 p. | ||
| 610 | 2 | 4 | _aISA |
| 650 | 1 | 4 | _aElectrificación |
| 650 | 1 | 4 | _aEnergía eléctrica |
| 999 |
_c28722 _d28722 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||