| 000 | 00454nam a2200169ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008645 | ||
| 002 | SID-008645 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2008 ck gr 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aNAR | ||
| 110 | 2 | _aGobernación de Nariño | |
| 245 | 1 | 0 |
_aNariño : _bplan de desarrollo 2008-2011 / _cGobernación de Nariño |
| 260 |
_aPasto : _bLa Gobernación, _c2008 |
||
| 300 | _a2 v. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de desarrollo |
| 651 | 4 | _aNariño (Departamento) | |
| 999 |
_c28774 _d28774 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||