| 000 | 00433nam a2200181ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008651 | ||
| 002 | SID-008651 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2005 ck a gr 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aF 0726 | ||
| 110 | 2 | _aEMGESA | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEMGESA : _binforme de sosteniblidad / _cEMGESA |
| 260 |
_aBogotá : _bEMGESA, _c2005 |
||
| 300 |
_a100 p. : _bil. |
||
| 610 | 2 | 4 | _aEMGESA |
| 650 | 1 | 4 | _aElectricidad |
| 650 | 1 | 4 | _aEnergía eléctrica |
| 999 |
_c28780 _d28780 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||