000 | 00628nam a2200193ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 008941 | ||
002 | SID-008941 | ||
003 | DB-PGN/BCA | ||
008 | 181210s1989 ck gr f000 0 spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
072 | 7 |
_a350 _2PGN |
|
082 | 0 | 4 |
_aP 351.0091 _bC764i |
110 | 1 |
_aColombia _bContraloría General de la Nación |
|
245 | 1 | 0 |
_aInforme sobre el resultado de la evaluación a la Procuraduría General de la Nación / _cContraloría General de la República |
260 |
_aBogotá : _bLa Contraloría, _c1989 |
||
300 | _a88 h. | ||
610 | 2 | 4 | _aProcuraduría General de la Nación |
650 | 1 | 4 | _aDerecho administrativo |
650 | 1 | 4 | _aMinisterio público |
999 |
_c29066 _d29066 |
||
040 | _ccobopgn | ||
942 | _cBK |