| 000 | 00588nam a2200205ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009049 | ||
| 002 | SID-009049 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2005 ve a gr 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aF 0751 | ||
| 110 | 2 | _aCorporación Andina de Fomento | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCorporación Andina de Fomento : _binforme anual 2005 / _cCorporación Andina de Fomento |
| 260 |
_aCaracas : _bCAF, _c2005 |
||
| 300 |
_a150 p, : _bil. |
||
| 500 | _aTesis | ||
| 530 | _aDisponible en CD | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAspectos socioeconómicos |
| 650 | 1 | 4 | _aCooperación internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aIntegración económica |
| 999 |
_c29171 _d29171 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||