| 000 | 00508nam a2200181ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010080 | ||
| 002 | SID-010080 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210s2015 ck gr 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | _aF1121 2015 | ||
| 110 | 2 | _aCORANTIOQUIA | |
| 245 | 1 | 0 |
_aACTUA RESULTADOS PLAN DE ACCION 2012 - 2015 -- CORANTIOQUIA / _cCORANTIOQUIA |
| 260 |
_aMedellĂn : _bCORANTIOQUIA, _c2015 |
||
| 300 | _a48 Pag | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEDUCACION AMBIENTAL |
| 650 | 1 | 4 | _aMEDIO AMBIENTE |
| 650 | 1 | 4 | _aTERRITORIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES |
| 999 |
_c30200 _d30200 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cBK | ||