| 000 | 00894nas a2200301ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010555 | ||
| 002 | PP-000058 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210nuuuu ck qu p r 000 0 spa d | ||
| 022 | _a1657-7981 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 072 | 7 |
_a330 _2PGN |
|
| 222 | 0 | _aIndicadores Económicos | |
| 245 | 0 | 0 | _aIndicadores Económicos |
| 246 | 1 | 3 | _aEconomic Indicators |
| 260 |
_aBogotá : _bBanco de la República, _c[fecha de publicación no identificada] |
||
| 310 | _aTrimestral | ||
| 500 | _aDeja de circular en medio impreso a partir de mayo de 2002. Consúltese: wttp:/www.banrep.gov.co/estad/indice4.htm | ||
| 555 | _a1998 (4) | ||
| 555 | _a1999 (1-3) | ||
| 555 | _a2000 | ||
| 555 | _a2001 (1-4) ene.-dic. | ||
| 555 | _a2002 (1,3) jan.-mar., jul.-sep. | ||
| 590 | _aPublicación Terminada | ||
| 591 | _aCanje | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEconomía |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas económicas |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 999 |
_c30654 _d30654 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cPP | ||