| 000 | 01719nas a2200601ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010559 | ||
| 002 | PP-000062 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210nuuuu ck mu p r f000 0 spa d | ||
| 022 | _a1657-7973 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 072 | 7 |
_a330 _2PGN |
|
| 110 | 1 |
_aColombia _bBanco de la República _bSubgerencia de Estudios Económicos |
|
| 222 | 0 | _aInforme sobre Inflación | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme sobre Inflación / _cBanco de la República |
| 260 |
_aBogotá : _bSubgerencia de Estudios Económicos, _c[fecha de publicación no identificada] |
||
| 310 | _aMensual | ||
| 500 | _aBiblioteca Luis Angel Arango | ||
| 555 | _a1999 (ene., jun., jul., oct., dic.) | ||
| 555 | _a2000 (mar., sep., dic.) | ||
| 555 | _a2001 (mar., jun., dic.) | ||
| 555 | _a2002 (mar., jun., sep., dic.) | ||
| 555 | _a2003 (mar.-dic.) | ||
| 555 | _a2004 (mar., sep.) | ||
| 555 | _a2005 (mar.-dic.) | ||
| 555 | _a2006 (mar.-dic.) | ||
| 555 | _a2007 (mar.-dic) | ||
| 555 | _a2008 (mar-dic.) | ||
| 555 | _a2009 (ene. dic) | ||
| 555 | _a2010 (dic). | ||
| 555 | _a2010 (marz). | ||
| 555 | _a2010 (sept) | ||
| 555 | _a2011 (jun) | ||
| 555 | _a2011 (sep) | ||
| 555 | _a2011(marz). | ||
| 555 | _a2012 (jun). | ||
| 555 | _a2012 (marz) | ||
| 555 | _a2015 (dic) | ||
| 555 | _a2015 (mar). | ||
| 555 | _a2016 (diciembre) | ||
| 555 | _a2016 (junio) | ||
| 555 | _a2016 (mrz) | ||
| 555 | _a2016 (septiembre) | ||
| 555 | _a2017 (dic) | ||
| 555 | _a2017 (marz) | ||
| 555 | _a2017 (sept) | ||
| 555 | _a2018 06 (jun) | ||
| 555 | _a2018- 07 (jul) | ||
| 590 | _aPublicación Corriente (se está publicando) | ||
| 591 | _aDonación | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aInflación |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 999 |
_c30658 _d30658 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cPP | ||